エントリー
| № |
セールNo | 艇名 | デビジョン | 艇種 |
| 1 | 6349 | YUHOUMARU | IRC | FIRST 34.7 |
| 2 | 6554 | Shallon 7 | IRC | FIRST 35 2.20 |
| 3 | 3553 | 馬耳東風4 | IRC | CM1200 |
| 4 | 6451 | Hanamizuki | IRC | First 40 |
| 5 | 6735 | VEGA8 | IRC/ORC | XP33 |
| 6 | 6089 | MIROKU2 | IRC | YOKOYAMA12M |
| 7 | 1122 | 1122TREKKEE | IRC/ORC | MUIRE40Custom |
| 8 | 1403 | BITTER END | IRC/ORC | SWAN40 |
| 9 | 5363 | ANDIAMO | IRC | FARR 36M |
| 10 | 6778 | Gaspard3 | IRC | J122 |










YUHOUMARU
Shallon 7
馬耳東風4
Hanamizuki
VEGA8
MIROKU2
1122TREKKEE
BITTER END
ANDIAMO
Gaspard3

